Войдите или создайте учетную запись
CloseВход в аккаунт
Возвращение в аккаунт
Войдите или создайте учетную запись
CloseРегистрация
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в climate-system!
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-NG R32 Wi-Fi
Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-NG R32 Wi-Fi
- Наличие: Есть в наличии
- Производители Cooper&Hunter
- Артикул 2268
Wirkstoffe: Cooper&Hunter, кондиционер, Icy Inverter, Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-NG, тепловой насос
- 27386.68грн.
-
30999.00грн.
Заказать в 1 клик
Описание
ОПИСАНИЕ:
| Характеристики: | |
|---|---|
| Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
| Охлаждающая способность | 9 (BTU/ч) |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
| Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25.0(кв.м) |
| Маркировка, BTU | 9 |
| Мощность обогрева | 3500.0(Вт) |
| Мощность охлаждения | 2700.0(Вт) |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная температура окружающей среды | 52.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Ширина внутреннего блока | 996(мм) |
| Высота внутреннего блока | 301(мм) |
| Глубина внутреннего блока | 225(мм) |
| Вес внутреннего блока | 13.0(кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Ширина внешнего блока | 899(мм) |
| Высота внешнего блока | 596(мм) |
| Глубина внешнего блока | 378(мм) |
| Вес внешнего блока | 44.5(кг) |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 18.0(дБ) |
| Напряжение | 220~240 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
| Поток воздуха | 800.0(куб. м/час) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 750.0(Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550.0(Вт) |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Гарантия | 60(мес) |
