Войдите или создайте учетную запись
CloseВход в аккаунт
Возвращение в аккаунт
Войдите или создайте учетную запись
CloseРегистрация
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в climate-system!
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-GD R32 Wi-Fi
Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-GD R32 Wi-Fi
- Наличие: Есть в наличии
- Производители Cooper&Hunter
- Артикул 2260
Wirkstoffe: Cooper&Hunter, кондиционер, Supreme Inverter, Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-GD, тепловой насос
-
39836.68грн.
Заказать в 1 клик
Описание
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;
| Характеристики: | |
|---|---|
| Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
| Охлаждающая способность | 12 (BTU/ч) |
| Цвет внутреннего блока | золотистый |
| Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
| Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35.0(кв.м) |
| Маркировка, BTU | 12 |
| Мощность обогрева | 4200.0(Вт) |
| Мощность охлаждения | 3530.0(Вт) |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная температура окружающей среды | 54.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Ширина внутреннего блока | 996(мм) |
| Высота внутреннего блока | 301(мм) |
| Глубина внутреннего блока | 225(мм) |
| Вес внутреннего блока | 13.5(кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Ширина внешнего блока | 899(мм) |
| Высота внешнего блока | 596(мм) |
| Глубина внешнего блока | 378(мм) |
| Вес внешнего блока | 45.5(кг) |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 20/24/28/32/36/41/46 (дБ) |
| Напряжение | 220~240 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 20.0(м) |
| Поток воздуха | 450/530/580/630/680/730/800 (куб. м/час) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 950.0(Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840.0(Вт) |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Гарантия | 60(мес) |
